Textile - liste de prix
Textile - liste de prix
Plus de 60 couleurs d'impression à chaud et de nombreux textiles en stock au magasin

Catalogue des références textiles disponible en stock ou sur commande : http://www.nwgroup.ch/brands/flash-kataloge.html

Exemples tarifs impression à chaud

Calculez en cm2 ce que vous désirez mettre sur votre t-shirt et référez vous au tableau ci-dessous (impression simple)
Pour des impressions plus complexes ou de plus grande quantité n'hésitez pas à nous demander un devis.


cm2

Serie 400
Couleurs standards

Serie 421 -
431 - 451
Couleurs mirroir haut de gamme

Serie 440

Couleurs Fluo

Serie 310 & 311
434 -> 439
Couleurs mirroir et Glitter

Serie 320 -> 328 & 480 -> 485
Serie 4221-> 4280
Holographique & Paints
Effets (jeans, serpent, camouflage)

Serie 330 ->337
Couleurs a paillette
001-050 10.00 11.00 12.00 12.50 15.00 24.00
051-100 14.00 15.40 16.80 17.50 21.00 33.60
101-200 18.00 19.80 21.60 22.50 27.00 43.20
201-400 22.00 24.20 26.40 27.50 33.00 52.80
401-600 26.00 28.60 31.20 32.50 39.00 62.40
601-800 30.00 33.00 36.00 37.50 45.00 72.00
801-1000 34.00 37.40 40.80 42.50 51.00 81.60
1001-1300 37.00 40.70 44.40 46.25 55.50 88.80
1301-1600 40.00 44.00 48.00 50.00 60.00 96.00
1601-1900 43.00 47.30 51.60 53.75 64.50 103.20
1901-2200 46.00 50.60 55.20 57.50 69.00 110.40
2201-2500 49.00 53.90 58.80 61.25 73.50 117.60

Les prix sont en francs suisses CHF TTC
Hors frais de mise en page et création graphique


AccueilDéco privéDéco entrepriseDéco d'intérieurVitrinePanneauTextile - liste de prixTextile - Galerie photosBoutique virtuelleFlyersCarte de visiteFAQInfosLiens